Меѓународни кодови

Повикувачки број за Р. Македонија е 389

За разговори со попуст до 40%, со повеќе земји во странство, активирајте го тарифниот модел Омилена земја.


Код/Држава Мрежа Цена со ДДВ Цена за повик со картичка за меѓ. разговори Цена за повик од говорница
93/Авганистан фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
93/Авганистан мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
61/Австралија фиксна 35 ден/минута 13,30 23,85
61/Австралија мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
672/Австралиска екстериторија фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
672/Австралиска екстериторија мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
43/Австрија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
43/Австрија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
994/Азербејџан фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
994/Азербејџан мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
355/Албанија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
355/Албанија мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
213/Алжир фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
213/Алжир мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
684/Американска Самоа фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
684/Американска Самоа мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
1340/Американски Девствени Острови фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
1340/Американски Девствени Острови мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
1264/Ангвила фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
1264/Ангвила мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
1284/Англиски Девствени Острови фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
1284/Англиски Девствени Острови мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
244/Ангола фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
244/Ангола мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
376/Андора фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
376/Андора мобилна 25 ден/минута 59,00 86,25
1268/Антигва и Барбуда фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
1268/Антигва и Барбуда мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
599/Антили фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
599/Антили мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
54/Аргентина фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
54/Аргентина мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
297/Аруба фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
297/Аруба мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
247/Асенсион фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
247/Асенсион мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
880/Бангладеш мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
880/Бангладеш фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
1246/Барбадос фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
1246/Барбадос мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
1242/Бахами фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
1242/Бахами мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
973/Бахреин фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
973/Бахреин мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
32/Белгија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
32/Белгија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
501/Белисе фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
501/Белисе мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
375/Белорусија фиксна 25 ден/минута 33,00 60,00
375/Белорусија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
229/Бенин фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
229/Бенин мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
1441/Бермуди фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
1441/Бермуди мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
591/Боливија мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
591/Боливија фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
387/Босна и Херцеговина фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
387/Босна и Херцеговина мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
267/Боцвана фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
267/Боцвана мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
55/Бразил фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
55/Бразил мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
225/Брегот на Слоновата Коска фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
225/Брегот на Слоновата Коска мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
673/Брунеи фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
673/Брунеи мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
359/Бугарија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
359/Бугарија мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
226/Буркина Фасо мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
226/Буркина Фасо фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
257/Бурунди фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
257/Бурунди мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
975/Бутан фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
975/Бутан мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
678/Вануату мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
678/Вануату фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
44/Велика Британија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
44/Велика Британија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
58/Венецуела фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
58/Венецуела мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
84/Виетнам мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
84/Виетнам фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
681/Волис и Футуна фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
681/Волис и Футуна мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
241/Габон фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
241/Габон мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
220/Гамбија фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
220/Гамбија мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
233/Гана фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
233/Гана мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
590/Гваделуп фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
590/Гваделуп мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
592/Гвајана фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
592/Гвајана мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
502/Гватемала фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
502/Гватемала мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
224/Гвинеја фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
224/Гвинеја мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
245/Гвинеја Бисао фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
245/Гвинеја Бисао мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
49/Германија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
49/Германија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
350/Гибралтар фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
350/Гибралтар мобилна 25 ден/минута 56,00 80,25
1473/Гренада фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
1473/Гренада мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
299/Гренланд фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
299/Гренланд мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
995/Грузија фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
995/Грузија мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
30/Грција фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
30/Грција мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
671/Гуам фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
671/Гуам мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
45/Данска фиксна 35 ден/минута 13,30 23,85
45/Данска мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
246/Диего Гарсија фиксна 25 ден/минута 63,00 88,79
246/Диего Гарсија мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
1767/Доминика фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
1767/Доминика мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
1809/Доминиканска Република фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
1809/Доминиканска Република мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
20/Египет мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
20/Египет фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
593/Еквадор мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
593/Еквадор фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
240/Екваторијална Гвинеја фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
240/Екваторијална Гвинеја мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
503/Ел Салвадор фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
503/Ел Салвадор мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
291/Еритреја фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
291/Еритреја мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
374/Ерменија фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
374/Ерменија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
372/Естонија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
372/Естонија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
251/Етиопија фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
251/Етиопија мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
243/Заир мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
243/Заир фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
260/Замбија фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
260/Замбија мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
685/Западна Самоа фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
685/Западна Самоа мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
263/Зимбабве фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
263/Зимбабве мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
972/Израел фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
972/Израел мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
91/Индија мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
91/Индија фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
62/Индонезија фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
62/Индонезија мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
964/Ирак фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
964/Ирак мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
98/Иран фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
98/Иран мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
353/Ирска фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
353/Ирска мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
354/Исланд фиксна 25 ден/минута 9,90 29,41
354/Исланд мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
670/Источен Тимор фиксна 25 ден/минута 63,00 88,79
670/Источен Тимор мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
39/Италија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
39/Италија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
1876/Јамајка фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
1876/Јамајка мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
81/Јапонија фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
81/Јапонија мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
967/Јемен фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
967/Јемен мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
962/Јордан фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
962/Јордан мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
82/Јужна Кореја фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
82/Јужна Кореја мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
27/Јужноафриканска Република фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
27/Јужноафриканска Република мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
7/Казахстан фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
7/Казахстан мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
1345/Кајмански Острови фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
1345/Кајмански Острови мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
855/Камбоџа фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
855/Камбоџа мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
237/Камерун фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
237/Камерун мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
1/Канада фиксна 35 ден/минута 13,30 23,85
1/Канада мобилна 35 ден/минута 13,30 23,85
974/Катар мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
974/Катар фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
254/Кенија мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
254/Кенија фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
86/Кина фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
86/Кина мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
357/Кипар фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
357/Кипар мобилна 25 ден/минута 14,90 36,90
996/Киргистан фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
996/Киргистан мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
686/Кирибати фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
686/Кирибати мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
57/Колумбија фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
57/Колумбија мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
242/Конго мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
242/Конго фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
506/Костарика фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
506/Костарика мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
53/Куба фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
53/Куба мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
965/Кувајт мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
965/Кувајт фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
682/Кукови Острови фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
682/Кукови Острови мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
856/Лаос фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
856/Лаос мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
371/Летонија (Латвија) фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
371/Летонија (Латвија) мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
266/Лесото фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
266/Лесото мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
961/Либан фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
961/Либан мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
231/Либерија фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
231/Либерија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
218/Либија фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
218/Либија мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
370/Литванија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
370/Литванија мобилна 25 ден/минута 40,00 55,65
423/Лихтенштајн фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
423/Лихтенштајн мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
352/Луксембург фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
352/Луксембург мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
222/Мавританија фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
222/Мавританија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
230/Маврициус фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
230/Маврициус мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
261/Мадагаскар фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
261/Мадагаскар мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
269/Мајот мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
269/Мајот фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
853/Макао фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
853/Макао мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
265/Малави фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
265/Малави мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
960/Малдиви фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
960/Малдиви мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
60/Малезија мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
60/Малезија фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
223/Мали фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
223/Мали мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
356/Малта фиксна 25 ден/минута 9,90 29,41
356/Малта мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
212/Мароко фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
212/Мароко мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
596/Мартиник фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
596/Мартиник мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
692/Маршалски Острови фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
692/Маршалски Острови мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
52/Мексико фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
52/Мексико мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
95/Мијанмар фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
95/Мијанмар мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
691/Микронезија фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
691/Микронезија мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
258/Мозамбик фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
258/Мозамбик мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
373/Молдавија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
373/Молдавија мобилна 25 ден/минута 40,00 55,65
377/Монако фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
377/Монако мобилна 25 ден/минута 40,00 55,65
976/Монголија фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
976/Монголија мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
1664/Монтсерат фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
1664/Монтсерат мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
264/Намибија фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
264/Намибија мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
674/Науру фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
674/Науру мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
977/Непал фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
977/Непал мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
227/Нигер фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
227/Нигер мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
234/Нигерија фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
234/Нигерија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
505/Никарагва фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
505/Никарагва мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
683/Ниуе фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
683/Ниуе мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
64/Нов Зеланд фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
64/Нов Зеланд мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
687/Нова Каледонија фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
687/Нова Каледонија мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
47/Норвешка фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
47/Норвешка мобилна 25 ден/минута 40,00 55,65
971/Обединети Арапски Емирати фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
971/Обединети Арапски Емирати мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
968/Оман фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
968/Оман мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
1649/Острови Туркс и Каикос фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
1649/Острови Туркс и Каикос мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
92/Пакистан фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
92/Пакистан мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
680/Палау фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
680/Палау мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
507/Панама фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
507/Панама мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
675/Папуа Нова Гвинеја фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
675/Папуа Нова Гвинеја мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
595/Парагвај фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
595/Парагвај мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
51/Перу фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
51/Перу мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
48/Полска фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
48/Полска мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
1787/Порторико фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
1787/Порторико мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
351/Португалија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
351/Португалија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
238/Република Зелен ’Рт фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
238/Република Зелен ’Рт мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
421/Република Словачка фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
421/Република Словачка мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
420/Република Чешка фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
420/Република Чешка мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
262/Реунион мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
262/Реунион фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
40/Романија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
40/Романија мобилна 25 ден/минута 35,00 50,24
250/Руанда фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
250/Руанда мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
7/Русија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
7/Русија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
378/Сан Марино фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
378/Сан Марино мобилна 25 ден/минута 14,90 36,90
239/Сао Томе-и-Принсипе Фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
239/Сао Томе-и-Принсипе мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
966/Саудиска Арабија фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
966/Саудиска Арабија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
1784/Св. Винсент и Гренадини фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
/Св. Китс и Невис фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
/Св. Китс и Невис мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
508/Св. Пјер и Микелон фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
508/Св. Пјер и Микелон мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
1784/Св.Винсент и Гренадини мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
268/Свазиленд фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
268/Свазиленд мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
290/Света Елена фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
290/Света Елена мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
850/Северна Кореја фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
850/Северна Кореја мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
248/Сејшели фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
248/Сејшели мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
221/Сенегал фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
221/Сенегал мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
1758/Сент Лусија фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
1758/Сент Лусија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
232/Сиера Леоне фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
232/Сиера Леоне мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
65/Сингапур фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
65/Сингапур мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
963/Сирија фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
963/Сирија мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
386/Словенија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
386/Словенија мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
1/Соединети Американски Држави фиксна 35 ден/минута 13,30 23,85
1/Соединети Американски Држави мобилна 35 ден/минута 13,30 23,85
677/Соломонови Острови фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
677/Соломонови Острови мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
252/Сомалија фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
252/Сомалија мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
381/Србија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
381/Србија мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
249/Судан мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
249/Судан фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
597/Суринам фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
597/Суринам мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
886/Тајван фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
886/Тајван мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
66/Тајланд фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
66/Тајланд мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
255/Танзанија фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
255/Танзанија мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
992/Таџикистан фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
992/Таџикистан мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
228/Того фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
228/Того мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
690/Токелау фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
690/Токелау мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
676/Тонга фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
676/Тонга мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
1868/Тринидад и Тобаго фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
1868/Тринидад и Тобаго мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
688/Тувалу фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
688/Тувалу мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
216/Тунис фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
216/Тунис мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
993/Туркменистан фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
993/Туркменистан мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
90/Турција фиксна 25 ден/минута 9,90 29,41
90/Турција мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
256/Уганда фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
256/Уганда мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
998/Узбекистан фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
998/Узбекистан мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
380/Украина фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
380/Украина мобилна 25 ден/минута 40,00 55,65
36/Унгарија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
36/Унгарија мобилна 25 ден/минута 35,00 50,24
598/Уругвај фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
598/Уругвај мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
298/Фарски Oстрови мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
298/Фарски Острови фиксна 35 ден/минута 9,90 29,41
63/Филипини фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
63/Филипини мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
358/Финска фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
358/Финска мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
679/Фиџи фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
679/Фиџи мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
500/Фокландски Oстрови фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
500/Фокландски Oстрови мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
33/Франција фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
33/Франција мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
594/Француска Гијана мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
594/Француска Гијана фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
689/Француска Полинезија фиксна 35 ден/минута 33,00 60,00
689/Француска Полинезија мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
509/Хаити фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
509/Хаити мобилна 35 ден/минута 33,00 60,00
31/Холандија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
31/Холандија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
852/Хонг Конг фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
852/Хонг Конг мобилна 35 ден/минута 14,90 36,90
504/Хондурас фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
504/Хондурас мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
385/Хрватска фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
385/Хрватска мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
236/Централноафриканска Република фиксна 35 ден/минута 35,00 50,24
236/Централноафриканска Република мобилна 35 ден/минута 35,00 50,24
235/Чад фиксна 35 ден/минута 56,00 80,25
235/Чад мобилна 35 ден/минута 56,00 80,25
56/Чиле фиксна 35 ден/минута 14,90 36,90
56/Чиле мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
253/Џибути фиксна 35 ден/минута 59,00 86,25
253/Џибути мобилна 35 ден/минута 59,00 86,25
41/Швајцарија фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
41/Швајцарија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
46/Шведска фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
46/Шведска мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
34/Шпанија фиксна 25 ден/минута 14,90 36,90
34/Шпанија мобилна 25 ден/минута 33,00 60,00
94/Шри Ланка фиксна 35 ден/минута 40,00 55,65
94/Шри Ланка мобилна 35 ден/минута 40,00 55,65
382/Црна Гора фиксна 25 ден/минута 13,30 23,85
382/Црна Гора мобилна 25 ден/минута 29,00 42,75
1/Аљаска фиксна 35 ден/минута 29,00 42,75
970/Палестина фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
970/Палестина мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
1670/Северни Маријански Острови фиксна 35 ден/минута 63,00 88,79
1/Аљаска мобилна 35 ден/минута 29,00 42,75
1670/Северни Маријански Острови мобилна 35 ден/минута 63,00 88,79
211/Јужен Судан фиксна 35 ден/минута 80,24 88,79
211/Јужен Судан мобилна 35 ден/минута 80,24 88,79
Verzioni desktop